Used Vehicles for Sale in Fredericksburg, VA
Used Vehicles for Sale in Fredericksburg, VA
Description
166,458 miles, 4 cyl 2l Gasoline, MPG City: 23 MPG Hwy: 30***, 4DR, Dusk Blue Exterior, Black Interior, 6-Speed Automatic with Shiftronic| Mileage | 166,458 |
| Trim | SE |
| Stock # | HTH655746A |
| VIN | KM8J23A4XKU858083 |
| Exterior Color | Dusk Blue |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | FWD |

Description
114,166 miles, 4 cyl 2l Gasoline, MPG City: 20 MPG Hwy: 27***, 4DR, Gray Exterior, Black Interior, Automatic| Mileage | 114,166 |
| Trim | Titanium |
| Stock # | HTY055969A |
| VIN | 1FMCU9J93HUB12987 |
| Exterior Color | Gray |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | 4WD |
Description
137,582 miles, 4 cyl 2.5l Gasoline, MPG City: 25 MPG Hwy: 33***, 4DR, Blue (Light) Exterior, Warm Ivory Interior, CVT| Mileage | 137,582 |
| Trim | 2.5i Limited |
| Stock # | HTU442452A |
| VIN | 4S4BSANC9G3240955 |
| Exterior Color | Blue (Light) |
| Interior Color | Warm Ivory |
| Drivetrain | AWD |
Description
111,286 miles, 4 cyl 2.4l Gasoline, MPG City: 21 MPG Hwy: 29***, 4DR, Silver Exterior, Black Interior, Automatic| Mileage | 111,286 |
| Trim | Latitude |
| Stock # | HSH539110A |
| VIN | 1C4PJMCB7LD507300 |
| Exterior Color | Silver |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | 4WD |

Description
110,098 miles, 4 cyl 2l Gasoline, MPG City: 22 MPG Hwy: 25***, 4DR, Gray Exterior, Gray Interior, Automatic| Mileage | 110,098 |
| Trim | SE |
| Stock # | HTU395198A |
| VIN | KM8J2CA4XKU004856 |
| Exterior Color | Gray |
| Interior Color | Gray |
| Drivetrain | AWD |
Description
98,705 miles, 4 cyl 2l Gasoline, MPG City: 20 MPG Hwy: 27***, 4DR, Black Exterior, Gray Interior, Automatic| Mileage | 98,705 |
| Trim | 2.0T Ultimate |
| Stock # | HTH641964A |
| VIN | 5XYZW4LA3HG491770 |
| Exterior Color | Black |
| Interior Color | Gray |
| Drivetrain | FWD |
Description
123,201 miles, 4 cyl 2.5l Gasoline, MPG City: 22 MPG Hwy: 29***, 4DR, Maroon Exterior, Black Interior, Automatic| Mileage | 123,201 |
| Trim | LE |
| Stock # | HSH155445A |
| VIN | 2T3BFREV2HW559217 |
| Exterior Color | Maroon |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | AWD |
Description
97,300 miles, 4 cyl 2l Gasoline, MPG City: 20 MPG Hwy: 27***, 4DR, Gray Exterior, Black Interior, Automatic| Mileage | 97,300 |
| Trim | 2.0T Ultimate |
| Stock # | HTH153638B |
| VIN | 5XYZW4LA4JG554784 |
| Exterior Color | Gray |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | FWD |
Description
86,594 miles, 4 cyl 2.5l Gasoline, MPG City: 27 MPG Hwy: 37***, 4DR, Red Exterior, Dark Gray/Camel Interior, Automatic| Mileage | 86,594 |
| Trim | SEL |
| Stock # | HTU062539S |
| VIN | 5NPEF4JA9LH054665 |
| Exterior Color | Red |
| Interior Color | Dark Gray/Camel |
| Drivetrain | FWD |
Description
95,824 miles, 6 cyl 3.6l Gasoline, MPG City: 17 MPG Hwy: 25***, 4DR, White Exterior, Dark Atmosphere/Medium Ash Gray Interior, Automatic| Mileage | 95,824 |
| Trim | LT Cloth w/1LT |
| Stock # | HTU072060A |
| VIN | 1GNEVGKW8JJ240644 |
| Exterior Color | White |
| Interior Color | Dark Atmosphere/Medium Ash Gray |
| Drivetrain | AWD |
Description
144,479 miles, 6 cyl 3.8l Gasoline, MPG City: 19 MPG Hwy: 24***, 4DR, Steel Graphite Exterior, Black/Gray Interior, Automatic| Mileage | 144,479 |
| Trim | SEL |
| Stock # | HTU074729A |
| VIN | KM8R3DHEXLU150650 |
| Exterior Color | Steel Graphite |
| Interior Color | Black/Gray |
| Drivetrain | AWD |

Description
75,751 miles, 4 cyl 1.6l Hybrid, MPG City: 49 MPG Hwy: 52***, 4DR, Red Exterior, Gray Interior, Automatic| Mileage | 75,751 |
| Trim | Limited |
| Stock # | HSU173055A |
| VIN | KMHLN4AJ1PU091839 |
| Exterior Color | Red |
| Interior Color | Gray |
| Drivetrain | FWD |
There are no vehicles to compare
Disclaimer
We make every effort to provide accurate information, please verify options and price before purchase, Pohanka is not responsible for errors or omissions. All vehicles subject to prior sale. Quoted price available on in-stock units only. All prices are exclusive internet prices only. Financing is subject to approved credit through a designated lender. Hyundai Certified Pre-Owned (CPO) vehicles listed on this site have undergone an extensive 173-point inspection and reconditioning process performed by factory-trained technicians and meet Hyundai’s strict eligibility criteria. All CPO vehicles include a 10-year/100,000-mile limited powertrain warranty from the vehicle’s original in-service date, 24-hour roadside assistance, and CARFAX® Vehicle History Report .
Prices shown for Certified Pre-Owned vehicles exclude tax, title, license fees, dealer-installed accessories, and a $989 processing fee (not required by law). Any included warranties are subject to terms and conditions outlined in the official Hyundai CPO program documents. Coverage and benefits may vary by model, mileage, and condition at time of certification.
Vehicle availability and features must be verified with the dealer. Vehicle images may be stock or for illustration purposes only and may not reflect actual vehicle configuration.
**Based on model year EPA mileage ratings. Use for comparison purposes only. Your mileage will vary depending on driving conditions, how you drive and maintain your vehicle, battery pack age/condition, and other factors.
SERVICE QUICK LINKS
Close 